Цены на услуги автомобильного шиномонтажа в Минске (в бел.рублях)
Легковой автомобиль | Минивэн | Паркетник, минивэн, легковой автомобиль | Кроссовер, джип (SUV) | Микроавтобус | Джип, кроссовер, легковой автомобиль | |||
R13-R14 | R15-R16 | R15-R16 | R17-R18 | R19-R20 | R15-R21 | R14C-R16C | R21-R22 | |
Монтаж | 2 руб. | 2,5 руб. | 2,5 руб. | 3 руб. | 3 руб. | 3,5 руб. | 7 руб. | 7 руб. |
Демонтаж | 2 руб. | 2,5 руб. | 2,5 руб. | 3 руб. | 3 руб. | 3,5 руб. | 7 руб. | 7 руб. |
Балансировка | 4 руб. | 4 руб. | 4 руб. | 4 руб. | 5 руб. | 5 руб. | 7 руб. | 7 руб. |
Демонтаж колеса с автомобиля | 6 руб. | 6 руб. | 7 руб. | 7 руб. | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. |
Комплекс за 4 колеса с герметиком без учета клеющихся грузов на литой диск | 66 руб. | 70 руб. | 74 руб. | 78 руб. | 94 руб. | 98 руб. | 134 руб. | 134 руб. |
*Шины RSC, RunFlat, ZP, ROF и подобные: монтаж — демонтаж колеса +50% к стоимости
Цены на расходный материал (оплачивается отдельно)
Вентиль классический | 2,5 руб./1шт |
Вентиль металлический | 10 руб./1шт |
Обработка диска герметиком | 2,5 руб./1шт |
Груз на литой диск (полоса 60 гр.) | 2,5 руб./1шт |
Пакет для упаковки колёс | 1,25 руб./1шт |
Утилизация колеса | 1,25 руб./1шт |
Подкачка колеса | 0,50 руб./1шт |
Дополнительные услуги
Дополнительная минимизация веса колеса | 7,5 руб./1шт |
Взрыв-накачка (усложненная) | 5 руб./1шт |
Демонтаж запасного колеса | 5 руб./1шт |
Очистка диска, ступицы от коррозии | 2,5 руб./1шт |
Обработка смазкой ступицы, болтов, шпилек (смазкой) | 2,5 руб./1шт |
Установка датчика давления в шине | 2,5 руб./1шт |
Правка литого диска | от 25 до 100 руб./1шт |
Раскатка железного диска | от 15 до 50 руб./1шт |
Примерка диска на автомобиль | 5 руб. |
Стоимость и выполнение дополнительных работ, не указанных в прайс листе, остается на усмотрение мастера.
ПРОКАТА ИНСТРУМЕНТА НЕТ.
Шиномонтаж не несет ответственности за сломанные шпильки и гайки!
Ремонт
Ремонт | Латки камерные | Латки кордовые | Латки бескамерные |
|
|
|
|
Вулканизация от 25 руб. до 40 руб. |
Цены на услуги мотошиномонтажа в Минске (в бел.рублях)
СКУТЕР | СПОРТ, КЛАССИК | ЭНДУРО/КРОСС, ПИТБАЙК | ЧОППЕР/КРУЗЕР | |||||
передние | задние | передние | задние | передние | задние | передние | задние | |
Снятие/установка | 30 руб. | 50 руб. | 30 руб. | 30 руб. | 30 руб. | 50 руб. | 30 руб. | 50 руб. |
Демонтаж | 5 руб. | 5 руб. | 5 руб. | 5 руб. | 10 руб. | 10 руб. | 5 руб. | 5 руб. |
Монтаж | 5 руб. | 5 руб. | 5 руб. | 5 руб. | 10 руб. | 10 руб. | 5 руб. | 5 руб. |
Балансировка | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. |
1 колесо/2 колеса | 60/140 руб. | 80/140 руб. | 60/120 руб. | 60/120 руб. | 60/150 руб. | 90/150 руб. | 60/140 руб. | 80/140 руб. |
Дополнительные услуги/товары мотошиномонтажа
Правка диска | 50 руб./1шт |
Демонтаж/монтаж буксатора | 5 руб. |
Снятие кофро/глушитель | от 15 руб./1шт |
Д/М камеры | 5 руб./1шт |
Герметизация | 2,5 руб./1шт |
Ремонт камеры | 10 руб./1шт |
Варка аргоном | от 20 до 120 руб./1шт |
Ремонт бескамерной шины | 10 руб./1шт |
Вентиль роз. прямой | 5 руб. |
Вентиль роз. загнутый | 10 руб. |
Вентиль металлический | 10 руб. |
Клеющийся груз | 10 руб. |
Полоса 60 грамм |